Disgrifiad
Paramedrau technegol
Proffil alwminiwm
Mae proffil alwminiwm yn gynnyrch alwminiwm sy'n cael ei brosesu gan broses arbennig. Mae'n ffurfio proffiliau o wahanol siapiau trawstoriadol trwy allwthio, ymestyn a dulliau ffurfio eraill. Mae gan y proffiliau hyn briodweddau ffisegol a chemegol rhagorol ac maent yn ddeunyddiau anhepgor mewn diwydiant a bywyd modern.


| Deunydd | Alwminiwm 6061-T6 |
| Dimensiynau manwl | Addasu proffiliau alwminiwm o wahanol feintiau yn ôl eich anghenion |
| Maint llwydni safonol | 2000+ set o fowldiau safonol mewn stoc i chi ddewis ohonynt, gan arbed eich costau ymchwil a datblygu |
| cais | Cludiant, adeiladu, trydanol, ac ati. |
| Lled Uchaf | 600 mm allwthio |
| E-bost | info@hxhaluminum.com |
Cynnwys y gellir ei addasu
| Categori Addasu | Opsiynau y gellir eu Customizable |
|---|---|
| Aloi Alwminiwm | 6061; 6063 |
| Tymher Deunydd | T5; T6 |
| Math Proffil Allwthio | Solid; Pant sengl; Pant dwbl; Pant triphlyg neu fwy |
| Siâp traws-adran | hirsgwar; Sgwâr; cylchlythyr; Eliptig; T-siâp; L-siâp; U-siâp; H-siâp; Darparodd CAD-broffil personol |
| Lled-adran traws | Llai na neu'n hafal i 100 mm; 101–200 mm; 201–300 mm; 301–400 mm; 401–500 mm; 501–600 mm |
| Uchder traws-adran | Llai na neu'n hafal i 50 mm; 51–100 mm; 101–200 mm; 201–300 mm; 301–400 mm |
| Trwch Wal | 0.8 mm; 1.0 mm; 1.2 mm; 1.5 mm; 2.0 mm; 2.5 mm; 3.0 mm; Yn fwy na neu'n hafal i 3.5 mm |
| Ffurfweddiad Trwch Wal | Trwch wal unffurf; Wal allanol wedi tewhau; Asen fewnol wedi tewhau; Adrannau trwch deuol |
| Nifer y Cavities | 0 (solet); 1; 2; 3; 4 neu fwy |
| Nifer yr Asennau Mewnol | Dim; 1; 2; 3; 4 neu fwy |
| Cyfeiriadedd Asen | Hydredol; Traws; Croesi |
| Defnydd Safonol yr Wyddgrug | Defnyddio llwydni safonol presennol; Llwydni presennol heb ei addasu |
| Datblygiad yr Wyddgrug Newydd | Proffil personol o CAD a ddarperir; Dimensiynau personol o'r fanyleb |
| Hyd Proffil | 3000 mm; 4000 mm; 5000 mm; 6000 mm; 6500 mm; 7000 mm |
| Math Torri | Sengl{0}}diwedd syth; Dwbl-diwedd yn syth; toriad 45 gradd; Toriad ongl dwbl |
| Math Twll | Dim; Rownd; hirgrwn; Sgwâr; Siâp -addasu |
| Diamedr Twll / Maint | Φ5; Φ6; Φ8; Φ10; Φ12; Dimensiwn penodol |
| Math Slot | Dim; Slot syth; T-slot; U-slot; Slotiau cyfochrog lluosog |
| Cyflwyno Arwyneb | Fel-allwthiol; Arwyneb wedi'i sythu'n fecanyddol |

Tagiau poblogaidd: proffil allwthio alwminiwm, gweithgynhyrchwyr proffil allwthio alwminiwm Tsieina, cyflenwyr, ffatri





